B03CM1
Teardrop IEPE Accelerometer
Uniaxial
Sensitivity: 20mV/g
Range: ±250g
Frequency (5%): 1-10kHz
Temp Range: -50~120°C
Connector: Integral
Mount: Adhesive
- Fast Lead Time
Teardrop IEPE Accelerometer, Uniaxial
Sensitivity: 20mV/g
Range: ±250g
Frequency (5%): 1-10kHz
Temp Range: -50~120°C
Connector: Integral
Mount: Adhesive
| Sensitivity (mV/g) | 20 |
|---|---|
| Range (g) | 250 |
| Broadband Resolution (g rms) | 0.0005 |
| Linearity | 1% |
| Frequency Range [5%] (Hz) | 1-10k |
| Min Frequency [5%] (Hz) | 1 |
| Max Frequency [5%] (Hz) | 10000 |
| Frequency Range [10%] (Hz) | 0.5-11k |
| Resonant Frequency (kHz) | ≥38 |
| Discharge Time Constant (s) | ≤1 |
| Transverse Sensitivity | ≤5% |
| Excitation Voltage (Vdc) | 20-30 Vdc |
| Constant Current Excitation (mA) | 2-20 mA |
| Output Impedance (Ω) | ≤100 |
| Output Bias Voltage (V) | 8-12 Vdc |
| Max Acceleration (g) | 1200 |
| Max Shock (g) | 3000 |
| Temperature Range (℃) | -50~120 |
| Min Temperature (℃) | -50 |
| Max Temperature (℃) | 120 |
| Sensitivity Temperature Coefficient (%/℃) | -0.07 |
| Sealing | Laser Welding IP68 |
| Housing Material | Titanium Alloy |
| Output Connector | Connected Cable |
| Mounting | Adhesive |
| Weight (grams) | 1 |
| Sensor Type | Teardrop |
| Output Type | IEPE |
| Axis | Uniaxial |
| TEDS Optional | No |
- Datasheet (PDF): B03CM1




