B00B01
Miniature Shock IEPE Accelerometer
Uniaxial
Sensitivity: 0.5mV/g
Range: ±10000g
Temp Range: -50~120°C
Connector: Side
Mount: 10-32/M5 Female
- Fast Lead Time
Miniature Shock IEPE Accelerometer, Uniaxial
Sensitivity: 0.5mV/g
Range: ±10000g
Temp Range: -50~120°C
Connector: Side
Mount: 10-32/M5 Female
| Sensitivity (mV/g) | 0.5 | 
|---|---|
| Range (g) | 10000 | 
| Broadband Resolution (g rms) | 0.02 | 
| Linearity | 3% | 
| Frequency Range [5%] (Hz) | – | 
| Min Frequency [5%] (Hz) | – | 
| Frequency Range [10%] (Hz) | 10-11k | 
| Resonant Frequency (kHz) | ≥80 | 
| Discharge Time Constant (s) | ≤0.5 | 
| Transverse Sensitivity | ≤5% | 
| Excitation Voltage (Vdc) | 20-30 Vdc | 
| Constant Current Excitation (mA) | 2-20 mA | 
| Output Impedance (Ω) | ≤100 | 
| Output Bias Voltage (V) | 8-12 Vdc | 
| Max Acceleration (g) | – | 
| Max Shock (g) | 13000 | 
| Temperature Range (℃) | -50~120 | 
| Min Temperature (℃) | -50 | 
| Max Temperature (℃) | 120 | 
| Sensitivity Temperature Coefficient (%/℃) | -0.07 | 
| Sealing | Laser Welding IP68 | 
| Housing Material | Titanium Alloy | 
| Output Connector | 10-32 (Side), M5 (Side) | 
| Mounting | 10-32 Female, M5 Female | 
| Weight (grams) | 5.4 | 
| Sensor Type | Miniature Shock | 
| Output Type | IEPE | 
| Axis | Uniaxial | 
| TEDS Optional | Yes | 
- Datasheet (PDF): B00B01  





