B00Y43
Shock IEPE Accelerometer, Triaxial
Sensitivity: 1mV/g
Range: ±5000g
Temp Range: -50~120°C
Connector: 1/4-28 4pin
Mount: Thru-Hole
- Fast Lead Time
Description
Shock IEPE Accelerometer, Triaxial
Sensitivity: 1mV/g
Range: ±5000g
Temp Range: -50~120°C
Connector: 1/4-28 4pin
Mount: Thru-Hole
Datasheet: B00Y43
Additional information
| Sensitivity (mV/g) | 1 |
|---|---|
| Range (g) | 5000 |
| Broadband Resolution (g rms) | 0.01 |
| Linearity | 1% |
| Frequency Range [5%] (Hz) | – |
| Min Frequency [5%] (Hz) | – |
| Frequency Range [10%] (Hz) | 10-10k |
| Resonant Frequency (kHz) | ≥70 |
| Discharge Time Constant (s) | ≤0.5 |
| Transverse Sensitivity | ≤5% |
| Excitation Voltage (Vdc) | 20-30 Vdc |
| Constant Current Excitation (mA) | 2-20 mA |
| Output Impedance (Ω) | ≤100 |
| Output Bias Voltage (V) | 8-12 Vdc |
| Max Acceleration (g) | 6000 |
| Max Shock (g) | 10000 |
| Temperature Range (℃) | -50~120 |
| Min Temperature (℃) | -50 |
| Max Temperature (℃) | 120 |
| Sensitivity Temperature Coefficient (%/℃) | -0.07 |
| Sealing | Laser Welding IP68 |
| Housing Material | Titanium Alloy |
| Output Connector | 1/4-28 4pin |
| Mounting | Thru-Hole |
| Weight (grams) | 7.8 |
| Sensor Type | Shock |
| Output Type | IEPE |
| Axis | Triaxial |
| TEDS Optional | No |




